| 动态特性 | 单位 | 规格 |
| 测量轴向 | X、Y轴 | |
| 量程范围 | g | ±5 |
| 灵敏度(@10Hz,1g) | mV/g | 400±10 |
| 频率响应 | Hz | 0~10(±5%) 10~100(-3dB) |
| 非线性度 | % | ±0.5 |
| 噪声密度 | μg/√Hz | 250 |
| 灵敏度温漂(-40~125℃) | % | ±1 |
| 零点温漂(-40~125℃) | %FSO | ±1 |
| 电学特性 | 单位 | 规格 |
| 工作电压 | Vdc | 5 |
| 0g输出电压 | V | 2.5±0.05 |
| 输出电压 | V | 0.5~4.5 |
| 工作电流 | mA | ≤12 |
| 输出阻抗 | Ω | <100 |
| 绝缘电阻 | MΩ | >100@100Vdc |
| 物理特性 | 单位 | 规格 |
| 重量 | g | ≤75 |
| 外壳材质 | 316L不锈钢 | |
| 连接方式 | 四芯连接器(M12*1) | |
| 安装方式 | M4X2 螺钉 |
| 环境特性 | 单位 | 规格 |
| 工作温度 | ℃ | -40~125 |
| 存储温度 | ℃ | -65~150 |
| 冲击极限 | g pk | ±3500 |
| 附件名称 | 数量 | 规格 |
| 磁力座 | 1 | 200-1531 |
| 安装螺钉 | 2 | M4*20 |
| 垫片 | 2 | M4垫片(150-0236) |
| 选配件 | ||
| 四芯电缆组件 | 1 | CBLKYFB-03 |
| 证书 | 单位 | 规格 |
| 量程 | g | 5 |
| 灵敏度 | mV/g | 400±110 |
| 频率响应曲线 | Hz | 1~10(±5%) 10~100(-3dB) |
| 连接示意图 |
![]() |
| 轮廓尺寸图 |
![]() |

