| 动态特性 | 单位 | 规格 |
| 标度因数 | mV/g | 纵向(X)、侧向(Z):1600±10 |
| 测量精度 | ±2%FS | |
| 频率响应 | Hz | 0.1~20(带外衰减≥45dB/oct) |
| 工作电流 | mA | ≤100 |
| 输出特性 | 单位 | 规格 |
| 测量范围 | g | 纵向(X)、侧向(Z):-1.5~1.5 |
| 测量范围 | g | 法向(Y):-5~10 |
| 输出电压 | v | 0.1~4.9 |
| 0g电压 | mv | 纵向(X)、侧向(Z):2500±20 法向(Y):1700±15 |
| 0g电压 | mv | 法向(Y):1700±15 |
| -1g电压 | mv | 纵向(X)、侧向(Z):900±30 |
| -1g电压 | mv | 法(Y):1381±16.5 |
| +1g电压 | mv | 纵向(X)、侧向(Z):4100±30 |
| +1g电压 | mv | 法向(Y):2019±16.5 |
| 电源要求 | 单位 | 规格 |
| 电压 | Vdc | 10~30 |
| 环境特性 | 单位 | 规格 |
| 工作温度范围 | ℃ | -55~+70℃ |
| 物理特性 | 单位 | 规格 |
| 重量 | 克 | ≤300 |
| 外壳材质 | 硬阳极氧化铝合金 | |
| 安装方式 | M3螺钉安装 | |
| 连接头 | 出线端配JY27466T09B35PN插头 | |
| 线缆 | 甩线输出,线缆长度600±20mm |
| 连接定义 | 连接器端 | 外接电路 |
| 1 | 电源正 | |
| 2 | 电源地(5.5V) | |
| 3 | 纵向信号正 | |
| 4 | 法向信号正 | |
| 5 | 侧向信号正 | |
| 6 | 信号地 | |
| 外壳 | 屏蔽线 |
| 连接示意图 |
![]() ![]() |
| 轮廓尺寸图 |
![]() ![]() |



