| 加速度计规格参数 | 单位 | 规格 |
| 测量轴向 | X、Y轴 | |
| 测量范围 | g | ±5 |
| 灵敏度(@160Hz,1g) | mV/g | 400±20 |
| 频率响应 | Hz | 0~300(±5%) |
| 0~1000(±3dB) | ||
| 非线性度 | % | ±0.5 |
| 噪声密度 | μg/√Hz | 250 |
| 灵敏度温漂(-40~125℃) | % | ±1 |
| 零点温漂(-40~125℃) | %FSo | ±1 |
| 电气特性 | 单位 | 规格 |
| 工作电压 | Vdc | 5 |
| 0g输出电压 | V | 2.5±0.05 |
| 输出电压 | V | 0.5~4.5 |
| 工作电流 | mA | ≤12 |
| 输出阻抗 | Ω | <100 |
| 绝缘电阻 | MΩ | >100(@100Vdc) |
| 物理特性 | 单位 | 规格 |
| 重量 | g | ≤75 |
| 外壳材质 | 316L不锈钢 | |
| 连接方式 | 四芯连接器(M12*1) | |
| 安装方式 | M4X2螺钉 |
| 环境特性 | 单位 | 规格 |
| 工作温度范围 | ℃ | -40~125 |
| 存储温度 | ℃ | -65~150 |
| 冲击极限 | g pk | ±3500 |
| 附件名称 | 数量 | 规格 |
| 磁力座 | 1 | 200-1531 |
| 安装螺钉 | 2 | M4*20 |
| 垫片 | 2 | M4垫片(150-0236) |
| 选配件 | ||
| 四芯电缆组件 | 1 | CBLKYFD-03 |

