| 动态特性 | 单位 | 规格 |
| 动态范围 | g | ±10 |
| 灵敏度(100Hz,10g,24℃) | mV/g | 500(±10%) |
| 谐振频率 | KHz | 20(典型值) |
| 振幅特性曲线 | Hz | 0.1~10,000 (±3dB) |
| 输出特性 | 单位 | 规格 |
| 输出端极性 | 请见下图 | |
| BOV(偏压)值 | Vdc | 10-14 |
| 输出连接方式 | 请见下图 | |
| 输出电阻:室温下24℃测试 | <100 | |
| 接地状况 | 信号与外壳绝缘, 内部屏蔽 |
| 电源要求 | 单位 | 规格 |
| 电压 | Vdc | 18~30 |
| 电流 | mA | 2~10 |
| 预热时间 | Sec | 5 |
| 环境特性 | 单位 | 规格 |
| 温度范围 | ℃ | -50~120 |
| 湿度 | 密封 | |
| 冲击极限 | g pk | 5000 |
| 基座应变灵敏度 | equiv.g pk/μstrain | 0.0002 |
| 物理特性 | 单位 | 规格 |
| 外形尺寸 | 请见下图 | |
| 重量 | 克 | <115 |
| 外壳材质 | 316L不锈钢 | |
| 连接头 | 2 pin,MIL-C-5015 | |
| 安装方式 | 1/4-28 UNF螺纹 | |
| 安装力矩 | Nm | 2.7-6.8 |
| 附件 | 数量 | 规格 |
| 必配件 | 1 | 特制螺栓(200-0014) |
| 可选配件 | 1 | 连接器母头(550-0004) |
| 长度依客户定 | 两芯电缆(790-00206) | |
| 1 | 特制螺栓(200-0044) | |
| 证书 | 单位 | 规格 |
| 灵敏度 | mV/g | 500±10% |
| 频率响应曲线 | 20~ 10,000Hz,±3 dB |
| 连接示意图 |
![]() |
| 轮廓尺寸图 |
![]() |

