| 动态特性 | 单位 | 规格 |
| 测量精度 | ±2%(满量程) | |
| 频率响应 | 0.1~100Hz(±10%) | |
| 传感器功耗 | <200mW |
| 输出特性 | 单位 | 规格 |
| 测量范围 | g | 侧向轴向均为-1.5g~1.5g |
| 输出电压 | V | 0~5 |
| 0g电压(侧向和轴向) | mv | <2500mv±2%(满量程) |
| -1g电压(侧向和轴向) | mv | 833mv±2%(满量程) |
| +1g电压(侧向和轴向) | mv | 4167mv±2%(满量程) |
| 电源要求 | 单位 | 规格 |
| 电压 | Vdc | 直流4.5-5.5 |
| 环境特性 | 单位 | 规格 |
| 温度范围 | ℃ | -55~+70℃ |
| 物理特性 | 单位 | 规格 |
| 重量 | 克 | ≤950 |
| 连接头 | 出线端配X22J10PJ插头 | |
| 线缆 | 甩线输出,线缆长度500±10mm |
| 连接定义 | 连接器端 | 外接电路 |
| 1 | 电源负 | |
| 2 | 电源正(5.5V) | |
| 3 | 侧向信号负 | |
| 4 | 侧向信号正 | |
| 5 | 轴向信号负 | |
| 6 | 轴向信号正 | |
| 7 | 空 | |
| 8 | 空 | |
| 9 | 空 | |
| 10 | 空 | |
| 外壳 | GND |
| 轮廓尺寸图 |
![]() |
