| 动态特性 | 单位 | 规格 |
| 测量范围 | mm/sec | 0~25 (4 mA = 0 mm/s - 20 mA = 25 mm/s) |
| 模拟量输出 | mA | 4~20 |
| 测量误差 | ±5%,4mA -- 0 mm/s | |
| ±10%,20mA -- 25 mm/s | ||
| 频响和精度 | <±1dB,10~1000 Hz | |
| 非线性(测量范围值内) | <1% |
| 电特性 | 单位 | 规格 |
| 输出端极性 | 详见连接示意图第3页 | |
| 绝缘电阻(PIN针到外壳) | ||
| 绝缘电阻(24℃) | MΩ | >100 |
| 工作电压(回路) | VDC | 10~32 |
| (15VDC工作电压)最大终端负载 | Ω | 250 |
| 接地状况 | 信号地与外壳绝缘 |
| 环境特性 | 单位 | 规格 |
| 温度范围 | ℃ | -25~+70 |
| 湿度 | 焊接,密封 |
| 物理特性 | 单位 | 规格 |
| 外形尺寸 | 详细请见产品轮廓图,第 3 页 | |
| 重量 | 克 | ≤120 |
| 外壳材质 | 不锈钢316L | |
| 连接头 | 2pin, MIL-C-5015 | |
| 安装方式 | 1/4-28 UNF | |
| 安装扭矩 | N.m | 8 |
| 附件 | 数量 | 规格 |
| 螺栓 | 1 | 特制螺栓1/4-28UNF (200-0014) |
| 螺栓 | 1 | 特制螺栓1/4-28UNF /M6x1.0mm (200-0044) |
| 电缆组件 | 1 | CBL002-XX(两芯连接母头550-0004+低噪声电缆790-00206)长度依客户需求而定 |
| 证书 | 单位 | 规格 |
| 速度0 mm/s对应输出 | mA | 4mA(±5%) |
| 速度25 mm/s对应输出 | mA | 20mA (±10%) |
| 连接示意图 |
![]() |
| 轮廓尺寸图 |
![]() |

